أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026: تحديث لتصنيف الحذاء الذهبي، حيث لا يزال هالاند متصدراً رغم جفافه التهديفي
قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026: تحديث لتصنيف الحذاء الذهبي، حيث لا يزال هالاند متصدراً رغم انقطاعه عن التسجيل. نُشرت هذه القائمة في الأصل على موقع "ذا سبورتينغ نيوز" . أضف "ذا سبورتينغ نيوز" كمصدرك المفضل بالضغط هنا .
يتصدر إيرلينغ هالاند سباق جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من تراجع مستواه خلال فصل الشتاء.
عادل محمد صلاح الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز في المساهمات التهديفية في موسم واحد في الموسم الماضي، حيث سجل 29 هدفًا ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي، بالإضافة إلى 18 تمريرة حاسمة ليضع نفسه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية .
لكن يبدو أنه قد خرج من المنافسة بعد أن وصل هالاند مجدداً إلى خانة العشرات في وقت قياسي. فقد رفع رصيده إلى 14 هدفاً بتسجيله هدفاً في فوز السيتي على ليفربول 3-1 في 9 نوفمبر، رغم إهداره ركلة جزاء في وقت سابق من المباراة . ثم سجل هدفين آخرين في الفوز 3-0 على وست هام في 20 ديسمبر، بالإضافة إلى تمريرة حاسمة.
أثبت إيغور تياغو، لاعب برينتفورد ، نفسه كمنافس رئيسي لهالاند. وقد حصد إيغور جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر بعد تسجيله خمسة أهداف في أربع مباريات.
أحرز هالاند هدفين في فوز فريقه على وست هام بنتيجة 3-0 في 20 ديسمبر، ليصل رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم. إلا أنه لم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح منذ ذلك الحين.
لقد ساهم أنطوان سيمينيو في سد بعض النقص في صفوف السيتي منذ انضمامه من بورنموث في يناير، وهدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه الجديد ضد وولفرهامبتون في 25 يناير رفع رصيده إلى 11 هدفًا في موسم 2025/26.
المزيد: آخر أخبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز | آخر نتائج وجدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز | ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26
تم تحديث الجدول بعد مباراة سندرلاند ضد بيرنلي يوم الاثنين 2 فبراير.
| رتبة | اللاعب | نادي | الأهداف (ركلات الترجيح) | المساعدة | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | إيرلينغ هالاند | مانشستر سيتي | 20 (2) | 5 | 24 |
| 2. | إيغور تياغو | برينتفورد | 16 (5) | 1 | 24 |
| 3. | أنطوان سيمينيو | بورنموث/مانشستر سيتي | 12 (1) | 3 | 23 |
| 4. | هوغو إكيتيكي | ليفربول | 10 (0) | 2 | 21 |
| 5. | جواو بيدرو | تشيلسي | 9 (0) | 4 | 24 |
| = | دومينيك كالفيرت-ليوين | ليدز يونايتد | 9 (1) | 1 | 22 |
| 7. | هاري ويلسون | فولهام | 8 (0) | 4 | 23 |
| = | برونو غيمارايس | نيوكاسل | 8 (1) | 3 | 21 |
| = | إنزو فرنانديز | تشيلسي | 8 (0) | 2 | 23 |
| = | جارود بوين | وست هام | 8 (1) | 2 | 24 |
| = | داني ويلبيك | برايتون | 8 (1) | 0 | 22 |
| = | جان فيليب ماتيتا | قصر الكريستال | 8 (3) | 0 | 23 |
| = | أولي واتكينز | أستون فيلا | 8 (0) | 1 | 23 |
| = | برايان مبويمو | مانشستر يونايتد | 8 (0) | 1 | 19 |
| = | جونيور كروبي | بورنموث | 8 (0) | 0 | 18 |
تُعتبر التمريرات الحاسمة هي المعيار الأول لكسر التعادل بالنسبة لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، يليها قيمة أقل لعدد الدقائق لكل هدف.
المزيد: أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ
الفائزون بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور
فيما يلي قائمة بأفضل الهدافين في كل موسم من مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ موسم 1992-1993).
شهد أندرو كول وآلان شيرر تحطيم رقمهما القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز على يد إيرلينج هالاند في موسم 2022/23.
تصدر تيري هنري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم مختلفة، وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب على مر التاريخ حتى عادله محمد صلاح في موسم 2024/25. ويأتي بعده كل من شيرر وهاري كين بثلاثة ألقاب هداف.
المزيد: أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ
| سنة | اللاعب | فريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | محمد صلاح | ليفربول | 29 |
| 2023/24 | إيرلينغ هالاند | مانشستر سيتي | 27 |
| 2022/23 | إيرلينغ هالاند | مانشستر سيتي | 36 |
| 2021/22 | سون هيونغ مين | توتنهام هوتسبير | 23 |
| محمد صلاح | ليفربول | 23 | |
| 2020/21 | هاري كين | توتنهام هوتسبير | 23 |
| 2019/20 | جيمي فاردي | ليستر سيتي | 23 |
| 2018/19 | بيير إيمريك أوباميانغ | أرسنال | 22 |
| ساديو ماني | ليفربول | 22 | |
| محمد صلاح | ليفربول | 22 | |
| 2017/18 | محمد صلاح | ليفربول | 32 |
| 2016/17 | هاري كين | توتنهام هوتسبير | 29 |
| 2015/16 | هاري كين | توتنهام هوتسبير | 25 |
| 2014/15 | سيرجيو أغويرو | مانشستر سيتي | 26 |
| 2013/14 | لويس سواريز | ليفربول | 31 |
| 2012/13 | روبن فان بيرسي | أرسنال | 26 |
| 2011/12 | روبن فان بيرسي | أرسنال | 30 |
| 2010/11 | ديميتار برباتوف | مانشستر يونايتد | 20 |
| كارلوس تيفيز | مانشستر سيتي | 20 | |
| 2009/10 | ديدييه دروغبا | تشيلسي | 29 |
| 2008/09 | نيكولاس أنيلكا | تشيلسي | 19 |
| 2007/08 | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | 31 |
| 2006/07 | ديدييه دروغبا | تشيلسي | 20 |
| 2005/06 | تيري هنري | أرسنال | 27 |
| 2004/05 | تيري هنري | أرسنال | 25 |
| 2003/04 | تيري هنري | أرسنال | 30 |
| 2002/03 | رود فان نيستلروي | مانشستر يونايتد | 25 |
| 2001/02 | تيري هنري | أرسنال | 24 |
| 2000/01 | جيمي فلويد هاسلبانك | تشيلسي | 23 |
| 1999/00 | كيفن فيليبس | سندرلاند | 30 |
| 1998/99 | جيمي فلويد هاسلبانك | ليدز يونايتد | 18 |
| مايكل أوين | ليفربول | 18 | |
| دوايت يورك | مانشستر يونايتد | 18 | |
| 1997/98 | ديون دبلن | مدينة كوفنتري | 18 |
| مايكل أوين | ليفربول | 18 | |
| كريس ساتون | بلاكبيرن روفرز | 18 | |
| 1996/97 | آلان شيرر | نيوكاسل يونايتد | 25 |
| 1995/96 | آلان شيرر | بلاكبيرن روفرز | 31 |
| 1994/95 | آلان شيرر | بلاكبيرن روفرز | 34 |
| 1993/94 | أندي كول | نيوكاسل يونايتد | 34 |
| 1992/93 | تيدي شيرينغهام | N. Forest / Tottenham | 22 |
Recent Premier League top goal scorer tables
2024/25 Premier League top scorer table
Liverpool star Mohamed Salah ran away with the 2024/25 Premier League Golden Boot award, equaling the league record for most goal contributions in a season. The Egyptian scored 29 goals and assisted 18 more for a combined 47 total contributions.
Newcastle striker Isak burst onto the scene by finishing second with 23 goals, while ever-present Haaland was third with 22. Mbeumo and Cunha both secured moves to Manchester United in the ensuing summer by finishing in the top 10, while Chris Wood helped Nottingham Forest qualify for Europe with a sensational season of his own.
| Rank | Player | Club | Goals (PKs) | Assists | Matches | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Liverpool | 29 (9) | 18 | 38 | 3377 |
| 2. | Alexander Isak | Newcastle | 23 (4) | 6 | 34 | 2769 |
| 3. | Erling Haaland | Man City | 22 (3) | 3 | 31 | 2741 |
| 4. | Bryan Mbeumo | Brentford | 20 (5) | 7 | 38 | 3415 |
| = | Chris Wood | N. Forest | 20 (3) | 3 | 36 | 2976 |
| 6. | Yoane Wissa | Brentford | 19 (0) | 4 | 35 | 2927 |
| 7. | Ollie Watkins | Aston Villa | 16 (2) | 8 | 38 | 2610 |
| 8. | Matheus Cunha | Wolves | 15 (0) | 6 | 33 | 2600 |
| = | Cole Palmer | Chelsea | 15 (4) | 8 | 37 | 3195 |
| 10. | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 14 (2) | 2 | 37 | 2654 |
| = | Jorgen Strand Larsen | Wolves | 14 (0) | 4 | 35 | 2599 |
2023/24 Premier League top scorer table
Erling Haaland secured his second consecutive Premier League Golden Boot in 2023/24 with 27 goals, despite a mid-season injury. He led Manchester City to another title, finishing five goals ahead of Chelsea's Cole Palmer, who surged with a record-breaking hat-trick.
Isak placed third with 21 goals. Haaland scored against all 22 league opponents and capped City's title with a double against Tottenham.
| Rank | Player | Club | Goals (PKs) | Assists | Matches | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Man City | 27 (7) | 5 | 31 | 2556 |
| 2. | Cole Palmer | Chelsea | 22 (9) | 11 | 34 | 2624 |
| 3 | Alexander Isak | Newcastle | 21 (5) | 2 | 30 | 2266 |
| 4. | Ollie Watkins | Aston Villa | 19 (0) | 13 | 37 | 3221 |
| = | Dominic Solanke | Bournemouth | 19 (2) | 3 | 38 | 3331 |
| = | Phil Foden | Man City | 19 (0) | 8 | 35 | 2865 |
| 7. | Mohamed Salah | Liverpool | 18 (5) | 10 | 32 | 2535 |
| 8. | Son Heung-min | Tottenham | 17 (2) | 10 | 35 | 2946 |
| 9. | Jarrod Bowen | West Ham | 16 (0) | 6 | 34 | 3020 |
| = | Bukayo Saka | Arsenal | 16 (6) | 9 | 35 | 2933 |
| = | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 16 (2) | 5 | 35 | 2283 |
2022/23 Premier League top scorer table
Erling Haaland won the 2022/23 Premier League Golden Boot with a new Premier League single-season record of 36 goals.
The City striker had built an insurmountable lead over Harry Kane (30 goals), who previously won the Golden Boot three times. Brentford's Ivan Toney was the other to hit the 20-goal mark, while the previous season's joint-top scorer Salah slowly rose up the ranks to fourth.
| Rank | Player | Club | Goals (PKs) | Assists | Matches | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Man City | 36 (7) | 8 | 35 | 2,776 |
| 2. | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 38 | 3,406 |
| 3. | Ivan Toney | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2,953 |
| 4. | Mohamed Salah | Liverpool | 19 (2) | 12 | 38 | 3,294 |
| 5. | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 31 | 1,885 |
| 6. | ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد | 17 (0) | 5 | 35 | 2888 |
| 7. | مارتن أوديجارد | أرسنال | 15 (0) | 7 | 37 | 3143 |
| أولي واتكينز | أستون فيلا | 15 (1) | 6 | 37 | 3134 | |
| غابرييل مارتينيلي | أرسنال | 15 (0) | 5 | 36 | 2805 | |
| 10. | بوكايو ساكا | أرسنال | 14 (2) | 11 | 38 | 3191 |
| ألكسندر ميتروفيتش | فولهام | 14 (4) | 1 | 24 | 2011 | |
| 12. | رودريغو | ليدز يونايتد | 13 (1) | 1 | 31 | 1943 |
| هارفي بارنز | ليستر سيتي | 13 (0) | 1 | 34 | 2718 |
جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/22
حُسم الأمر في اليوم الأخير من موسم 2021/22 بين سون هيونغ مين لاعب توتنهام ومحمد صلاح لاعب ليفربول .
سمح هدفا سون في مرمى نورويتش سيتي في الجولة الأخيرة له بالتقدم مؤقتًا على صلاح في جدول الهدافين. لكن نجم ليفربول نزل من مقاعد البدلاء وسجل هدفًا متأخرًا ليلحق بسون، ليتقاسم النجمان جائزة الحذاء الذهبي برصيد 23 هدفًا.
المزيد: قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وإحصائيات موسم 2021/22
| رتبة | اللاعب | نادي | الأهداف (ركلات الترجيح) | المساعدة | مباريات | دقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | محمد صلاح | ليفربول | 23 (5) | 13 | 35 | 2761 |
| سون هيونغ مين | توتنهام | 23 (0) | 7 | 35 | 3019 | |
| 3. | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | 18 (3) | 3 | 30 | 2458 |
| 4. | هاري كين | توتنهام | 17 (4) | 9 | 37 | 3232 |
| 5. | ساديو ماني | ليفربول | 16 (0) | 2 | 34 | 2824 |
| 6. | كيفن دي بروين | مانشستر سيتي | 15 (0) | 8 | 30 | 2205 |
| ديوغو جوتا | ليفربول | 15 (0) | 4 | 35 | 2372 | |
| جيمي فاردي | ليستر سيتي | 15 (0) | 2 | 25 | 1805 | |
| 9. | ويلفريد زاها | قصر الكريستال | 14 (5) | 1 | 33 | 2761 |
| 10. | رحيم ستيرلينغ | مانشستر سيتي | 13 (2) | 5 | 30 | 2127 |
| 11. | جارود بوين | وست هام | 12 (0) | 10 | 36 | 2987 |
| جيمس ماديسون | ليستر سيتي | 12 (0) | 8 | 35 | 2466 | |
| إيفان توني | برينتفورد | 12 (5) | 5 | 33 | 2908 |