السجل الذهبي لدوري أبطال أوروبا : القائمة الكاملة للأبطال منذ التأسيس وحتى 2026
باولو مالديني يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، برفقة سيلفيو بيرلسكوني وكاكا وجاتوزو ولاعبين آخرين من فريق ميلان الفائز (صورة من سامبيكس/كوربيس عبر جيتي إيماجز)
تعد بطولة دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League) هي المسرح الأكبر لأندية كرة القدم في العالم. منذ انطلاقها عام 1956، شهدنا لحظات تاريخية وأبطالاً سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب، بدءاً من هيمنة ريال مدريد التاريخية وصولاً إلى العصر الذهبي الجديد لنادي باريس سان جيرمان.
جدول جميع نهائيات دوري أبطال أوروبا (1956–2026)
فيما يلي القائمة الشاملة لجميع الفائزين بلقب كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا:
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة | المدينة |
| 1956 | ريال مدريد | ريمس | 4-3 | باريس |
| 1957 | ريال مدريد | فيورنتينا | 2-0 | مدريد |
| 1958 | ريال مدريد | ميلان | 3-2 | بروكسل |
| 1959 | ريال مدريد | ريمس | 2-0 | شتوتغارت |
| 1960 | ريال مدريد | آينتراخت فرانكفورت | 7-3 | غلاسكو |
| 1961 | بنفيكا | برشلونة | 3-2 | برن |
| 1962 | بنفيكا | ريال مدريد | 5-3 | أمستردام |
| 1963 | ميلان | بنفيكا | 2-1 | لندن |
| 1964 | إنتر ميلان | ريال مدريد | 3-1 | فيينا |
| 1965 | إنتر ميلان | بنفيكا | 1-0 | ميلانو |
| 1966 | ريال مدريد | بارتيزان بلغراد | 2-1 | بروكسل |
| 1967 | سلتيك | إنتر ميلان | 2-1 | لشبونة |
| 1968 | مانشستر يونايتد | بنفيكا | 4-1 | لندن |
| 1969 | ميلان | أياكس | 4-1 | مدريد |
| 1970 | فينورد | سلتيك | 2-1 | ميلانو |
| 1971 | أياكس | باناثينايكوس | 2-0 | لندن |
| 1972 | أياكس | إنتر ميلان | 2-0 | روتردام |
| 1973 | أياكس | يوفنتوس | 1-0 | بلغراد |
| 1974 | بايرن ميونخ | أتلتيكو مدريد | 4-0 (إعادة) | بروكسل |
| 1975 | بايرن ميونخ | ليدز يونايتد | 2-0 | باريس |
| 1976 | بايرن ميونخ | سانت إتيان | 1-0 | غلاسكو |
| 1977 | ليفربول | بوروسيا مونشنغلادباخ | 3-1 | روما |
| 1978 | ليفربول | كلوب بروج | 1-0 | لندن |
| 1979 | نوتنغهام فورست | مالمو | 1-0 | ميونخ |
| 1980 | نوتنغهام فورست | هامبورغ | 1-0 | مدريد |
| 1981 | ليفربول | ريال مدريد | 1-0 | باريس |
| 1982 | أستون فيلا | بايرن ميونخ | 1-0 | روتردام |
| 1983 | هامبورغ | يوفنتوس | 1-0 | أثينا |
| 1984 | ليفربول | روما | 1-1 (4-2 ر.ج) | روما |
| 1985 | يوفنتوس | ليفربول | 1-0 | بروكسل |
| 1986 | ستيوا بوخارست | برشلونة | 0-0 (2-0 ر.ج) | إشبيلية |
| 1987 | بورتو | بايرن ميونخ | 2-1 | فيينا |
| 1988 | أيندهوفن | بنفيكا | 0-0 (6-5 ر.ج) | شتوتغارت |
| 1989 | ميلان | ستيوا بوخارست | 4-0 | برشلونة |
| 1990 | ميلان | بنفيكا | 1-0 | فيينا |
| 1991 | النجم الأحمر | مارسيليا | 0-0 (5-3 ر.ج) | باري |
| 1992 | برشلونة | سامبدوريا | 1-0 | لندن |
| 1993 | مارسيليا | ميلان | 1-0 | ميونخ |
| 1994 | ميلان | برشلونة | 4-0 | أثينا |
| 1995 | أياكس | ميلان | 1-0 | فيينا |
| 1996 | يوفنتوس | أياكس | 1-1 (4-2 ر.ج) | روما |
| 1997 | بوروسيا دورتموند | يوفنتوس | 3-1 | ميونخ |
| 1998 | ريال مدريد | يوفنتوس | 1-0 | أمستردام |
| 1999 | مانشستر يونايتد | بايرن ميونخ | 2-1 | برشلونة |
| 2000 | ريال مدريد | فالنسيا | 3-0 | سان دوني |
| 2001 | بايرن ميونخ | فالنسيا | 1-1 (5-4 ر.ج) | ميلانو |
| 2002 | ريال مدريد | باير ليفركوزن | 2-1 | غلاسكو |
| 2003 | ميلان | يوفنتوس | 0-0 (3-2 ر.ج) | مانشستر |
| 2004 | بورتو | موناكو | 3-0 | غيلسنكيرشن |
| 2005 | ليفربول | ميلان | 3-3 (3-2 ر.ج) | إسطنبول |
| 2006 | برشلونة | أرسنال | 2-1 | سان دوني |
| 2007 | ميلان | ليفربول | 2-1 | أثينا |
| 2008 | مانشستر يونايتد | تشيلسي | 1-1 (6-5 ر.ج) | موسكو |
| 2009 | برشلونة | مانشستر يونايتد | 2-0 | روما |
| 2010 | إنتر ميلان | بايرن ميونخ | 2-0 | مدريد |
| 2011 | برشلونة | مانشستر يونايتد | 3-1 | لندن |
| 2012 | تشيلسي | بايرن ميونخ | 1-1 (4-3 ر.ج) | ميونخ |
| 2013 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | 2-1 | لندن |
| 2014 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | 4-1 | لشبونة |
| 2015 | برشلونة | يوفنتوس | 3-1 | برلين |
| 2016 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | 1-1 (5-3 ر.ج) | ميلانو |
| 2017 | ريال مدريد | يوفنتوس | 4-1 | كارديف |
| 2018 | ريال مدريد | ليفربول | 3-1 | كييف |
| 2019 | ليفربول | توتنهام | 2-0 | مدريد |
| 2020 | بايرن ميونخ | باريس سان جيرمان | 1-0 | لشبونة |
| 2021 | تشيلسي | مانشستر سيتي | 1-0 | بورتو |
| 2022 | ريال مدريد | ليفربول | 1-0 | سان دوني |
| 2023 | مانشستر سيتي | إنتر ميلان | 1-0 | إسطنبول |
| 2024 | ريال مدريد | بوروسيا دورتموند | 2-0 | لندن |
| 2025 | باريس سان جيرمان | إنتر ميلان | 5-0 | ميونخ |
| 2026 | باريس سان جيرمان | أرسنال | 1-1 (4-3 ر.ج) | بودابست |
لوحة الصدارة: أكثر الأندية فوزاً باللقب
ريال مدريد: 15 لقباً.
إيه سي ميلان: 7 ألقاب.
بايرن ميونخ وليفربول: 6 ألقاب لكل منهما.
برشلونة: 5 ألقاب.
أياكس: 4 ألقاب.
إنتر ميلان ومانشستر يونايتد: 3 ألقاب لكل منهما.
تشيلسي، يوفنتوس، بنفيكا، نوتنغهام فورست: لقبين لكل منهم.
أندية برصيد لقب واحد: بورتو، هامبورغ، ستيوا بوخارست، مارسيليا، بوروسيا دورتموند، مانشستر سيتي، فينورد، أستون فيلا، أيندهوفن، النجم الأحمر بلغراد، وباريس سان جيرمان.
هذا السجل يغطي تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا (كأس أوروبا) منذ بدايتها عام 1956 وحتى نهائي 2026.