جدول مباريات كأس العالم 2026 الكامل - توقيت مكة
جدول مواجهات دور المجموعات - كأس العالم 2026
الجولة الأولى
| التاريخ | المباراة | التوقيت (مكة) |
| الخميس 11 يونيو | المكسيك × جنوب إفريقيا (الافتتاح) | 22:00 |
| الجمعة 12 يونيو | كوريا الجنوبية × التشيك | 05:00 |
| الجمعة 12 يونيو | كندا × البوسنة والهرسك | 22:00 |
| السبت 13 يونيو | الولايات المتحدة × باراغواي | 04:00 |
| السبت 13 يونيو | قطر × سويسرا | 22:00 |
| الأحد 14 يونيو | البرازيل × المغرب | 01:00 |
| الأحد 14 يونيو | هايتي × أسكتلندا | 04:00 |
| الأحد 14 يونيو | أستراليا × تركيا | 07:00 |
| الأحد 14 يونيو | ألمانيا × كوراساو | 20:00 |
| الأحد 14 يونيو | هولندا × اليابان | 23:00 |
| الاثنين 15 يونيو | كوت ديفوار × الإكوادور | 02:00 |
| الاثنين 15 يونيو | السويد × تونس | 05:00 |
| الاثنين 15 يونيو | إسبانيا × الرأس الأخضر | 07:00 |
| الاثنين 15 يونيو | بلجيكا × مصر | 22:00 |
| الثلاثاء 16 يونيو | السعودية × أوروغواي | 01:00 |
| الثلاثاء 16 يونيو | إيران × نيوزيلندا | 04:00 |
| الثلاثاء 16 يونيو | فرنسا × السنغال | 22:00 |
| الأربعاء 17 يونيو | العراق × النرويج | 01:00 |
| الأربعاء 17 يونيو | الأرجنتين × الجزائر | 04:00 |
| الأربعاء 17 يونيو | النمسا × الأردن | 07:00 |
| الأربعاء 17 يونيو | البرتغال × جمهورية الكونغو الديمقراطية | 20:00 |
| الأربعاء 17 يونيو | إنجلترا × كرواتيا | 23:00 |
| الخميس 18 يونيو | غانا × بنما | 02:00 |
| الخميس 18 يونيو | أوزبكستان × كولومبيا | 05:00 |
| الخميس 18 يونيو | التشيك × جنوب إفريقيا | 19:00 |
| الخميس 18 يونيو | سويسرا × البوسنة والهرسك | 22:00 |
الجولة الثانية
| التاريخ | المباراة | التوقيت (مكة) |
| الجمعة 19 يونيو | كندا × قطر | 01:00 |
| الجمعة 19 يونيو | المكسيك × كوريا الجنوبية | 04:00 |
| الجمعة 19 يونيو | الولايات المتحدة × أستراليا | 22:00 |
| السبت 20 يونيو | أسكتلندا × المغرب | 01:00 |
| السبت 20 يونيو | البرازيل × هايتي | 03:30 |
| السبت 20 يونيو | تركيا × باراغواي | 06:00 |
| السبت 20 يونيو | هولندا × السويد | 20:00 |
| السبت 20 يونيو | ألمانيا × ساحل العاج | 23:00 |
| الأحد 21 يونيو | الإكوادور × كوراساو | 03:00 |
| الأحد 21 يونيو | تونس × اليابان | 07:00 |
| الأحد 21 يونيو | إسبانيا × السعودية | 19:00 |
| الأحد 21 يونيو | بلجيكا × إيران | 22:00 |
| الاثنين 22 يونيو | أوروغواي × الرأس الأخضر | 01:00 |
| الاثنين 22 يونيو | نيوزيلندا × مصر | 04:00 |
| الاثنين 22 يونيو | الأرجنتين × النمسا | 20:00 |
| الثلاثاء 23 يونيو | فرنسا × العراق | 00:00 |
| الثلاثاء 23 يونيو | النرويج × السنغال | 03:00 |
| الثلاثاء 23 يونيو | الأردن × الجزائر | 06:00 |
| الثلاثاء 23 يونيو | البرتغال × أوزبكستان | 20:00 |
| الثلاثاء 23 يونيو | إنجلترا × غانا | 23:00 |
| الأربعاء 24 يونيو | بنما × كرواتيا | 02:00 |
| الأربعاء 24 يونيو | كولومبيا × جمهورية الكونغو الديمقراطية | 05:00 |
| الأربعاء 24 يونيو | سويسرا × كندا | 22:00 |
| الأربعاء 24 يونيو | البوسنة والهرسك × قطر | 22:00 |
الجولة الثالثة
| التاريخ | المباراة | التوقيت (مكة) |
| الخميس 25 يونيو | إسكتلندا × البرازيل | 01:00 |
| الخميس 25 يونيو | المغرب × هايتي | 01:00 |
| الخميس 25 يونيو | التشيك × المكسيك | 04:00 |
| الخميس 25 يونيو | جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية | 04:00 |
| الخميس 25 يونيو | الإكوادور × ألمانيا | 23:00 |
| الخميس 25 يونيو | كوراساو × ساحل العاج | 23:00 |
| الجمعة 26 يونيو | تونس × هولندا | 02:00 |
| الجمعة 26 يونيو | اليابان × السويد | 02:00 |
| الجمعة 26 يونيو | تركيا × الولايات المتحدة | 05:00 |
| الجمعة 26 يونيو | باراغواي × أستراليا | 05:00 |
| الجمعة 26 يونيو | النرويج × فرنسا | 22:00 |
| الجمعة 26 يونيو | السنغال × العراق | 22:00 |
| السبت 27 يونيو | أوروغواي × إسبانيا | 03:00 |
| السبت 27 يونيو | الرأس الأخضر × السعودية | 03:00 |
| السبت 27 يونيو | نيوزيلندا × بلجيكا | 06:00 |
| السبت 27 يونيو | مصر × إيران | 06:00 |
| الأحد 28 يونيو | بنما × إنجلترا | 00:00 |
| الأحد 28 يونيو | كرواتيا × غانا | 00:00 |
| الأحد 28 يونيو | كولومبيا × البرتغال | 02:30 |
| الأحد 28 يونيو | جمهورية الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان | 02:30 |
| الأحد 28 يونيو | الأردن × الأرجنتين | 05:00 |
| الأحد 28 يونيو | الجزائر × النمسا | 05:00 |